Banca dati sella
GHAYA
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | sauro | 2002 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (50.73%) - reg.principale | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 968000001197979 | PUDDU ANTONIO | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
GHAYA
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | sauro | 2002 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (50.73%) - reg.principale | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 968000001197979 | PUDDU ANTONIO | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it