Banca dati sella
URBINO DE FLORINAS
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In | 
| maschio | sauro | 1973 | Italia | 
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione | 
| II a.a. (74.42%) - reg.principale | *AA* | ||
| Microchip | Allevatore | ||
Genealogia
| 
 | |||||||||
| 
 | 
URBINO DE FLORINAS
| Sesso | Mantello | Nato nel | In | 
| maschio | sauro | 1973 | Italia | 
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione | 
| II a.a. (74.42%) - reg.principale | *AA* | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 
 | |||||||||
| 
 | 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca 
 
	Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it