Banca dati Galoppo
VATOUT
La scheda
sesso | mantello | nato nel | in |
maschio | baio | 1926 | Francia |
Passaporto | iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
78288 | P.S.I. | ||
microchip | allevatore | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
Prestazioni
|
VATOUT
sesso | mantello | nato nel | in |
maschio | baio | 1926 | Francia |
Passaporto | iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
78288 | P.S.I. | ||
microchip | allevatore | ||
|
|||||||||
|
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it