Banca dati Galoppo
HARMONICON
La scheda
| sesso | mantello | nato nel | in | 
| maschio | 1910 | N. D. | |
| Passaporto | iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione | 
| 347688 | P.S.I. | Completamento Genealogia | |
| microchip | allevatore | ||
Genealogia
  | 
      |||||||||
  | 
      
Prestazioni
					
  | 
			
HARMONICON
| sesso | mantello | nato nel | in | 
| maschio | 1910 | N. D. | |
| Passaporto | iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione | 
| 347688 | P.S.I. | Completamento Genealogia | |
| microchip | allevatore | ||
  | 
      |||||||||
  | 
      
					
  | 
			
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca 
 
	Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it