Banca dati Galoppo
MARY KIT
La scheda
| sesso | mantello | nato nel | in |
| femmina | sauro | 2001 | Italia |
| Passaporto | iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| ITY00041249 | P.S.I. | ||
| microchip | allevatore | ||
| BUZI ELISABETTA | |||
Genealogia
|
|||||||||
|
Prestazioni
|
MARY KIT
| sesso | mantello | nato nel | in |
| femmina | sauro | 2001 | Italia |
| Passaporto | iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| ITY00041249 | P.S.I. | ||
| microchip | allevatore | ||
| BUZI ELISABETTA | |||
|
|||||||||
|
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it