Banca dati Galoppo
EROICA
La scheda
sesso | mantello | nato nel | in |
femmina | baio | 1930 | Francia |
Passaporto | iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
350888 | P.S.I. | ||
microchip | allevatore | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
Prestazioni
|
EROICA
sesso | mantello | nato nel | in |
femmina | baio | 1930 | Francia |
Passaporto | iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
350888 | P.S.I. | ||
microchip | allevatore | ||
|
|||||||||
|
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it