Banca dati Galoppo
ORBY
La scheda
sesso | mantello | nato nel | in |
maschio | sauro | 1904 | Regno Unito |
Passaporto | iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
269788 | P.S.I. | ||
microchip | allevatore | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
Prestazioni
|
ORBY
sesso | mantello | nato nel | in |
maschio | sauro | 1904 | Regno Unito |
Passaporto | iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
269788 | P.S.I. | ||
microchip | allevatore | ||
|
|||||||||
|
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it