Banca dati Galoppo
VAHREN
La scheda
sesso | mantello | nato nel | in |
femmina | sauro | 1897 | Regno Unito |
Passaporto | iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
267588 | P.S.I. | ||
microchip | allevatore | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
Prestazioni
|
VAHREN
sesso | mantello | nato nel | in |
femmina | sauro | 1897 | Regno Unito |
Passaporto | iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
267588 | P.S.I. | ||
microchip | allevatore | ||
|
|||||||||
|
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it