Banca dati galoppo
Discendenza di SOPRAN GLAUMIX per anno 2005
Nome | sesso | mant. | in | fattrice |
CONSUELO | F | baio oscuro | Italia | JUSTASEC |
DIVADELLAFALCONARA | F | baio | Italia | GOLDEN CRISTINA |
SOPRAN CHIMERA | F | baio | Italia | TUYA |
Discendenza di SOPRAN GLAUMIX per anno 2005
Nome | sesso | mant. | in | fattrice |
CONSUELO | F | baio oscuro | Italia | JUSTASEC |
DIVADELLAFALCONARA | F | baio | Italia | GOLDEN CRISTINA |
SOPRAN CHIMERA | F | baio | Italia | TUYA |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it