Banca dati trotto
Prestazioni negli ultimi 3 mesi di carriera di PALMA SM
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
10-02-95 | Roma, Capannelle | 1600 | RP | |||
24-12-94 | Roma, Capannelle | 1600 | RP |
Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
10-02-95 | Roma, Capannelle | 1600 | RP | |||
24-12-94 | Roma, Capannelle | 1600 | RP |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it