Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di SOLERID

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
04-08-01      Montecatini, Sesana 1640 4 01.17.6 618,20  
26-06-01      Milano, San Siro 1600 4 01.14.2 1.394,43  
13-06-01      Firenze, del Visarno 1660 1 01.15.8 3.834,69  
01-04-01      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.3 7.436,98  
07-03-01      Firenze, del Visarno 1660 1 01.14.4 6.972,17  
18-02-01      Milano, San Siro 1600 1 01.12.8 8.366,60  
26-11-00      Padova, Breda 1640 5 01.18.1 241,70  
10-11-00      Padova, Breda 1640 3 01.17.0 725,11  
22-09-00      Padova, Breda 1640 8  
11-09-00      Padova, Breda 2040 8  
22-08-00      Cesena, Savio 1660 6 371,85  
09-08-00      Cesena, Savio 1660 2 01.13.8 2.863,24  
21-07-00      Padova, Breda 1640 1 01.16.1 3.421,01  
14-07-00      Padova, Breda 1640 1 01.15.9 3.718,49  
07-07-00      Padova, Breda 1640 3 01.15.0 1.227,10  
13-06-00      Padova, Breda 2040 11  
02-06-00      Trieste, Montebello 2080 RP  
15-05-00      Montegiorgio, San Paolo 2060 9  
07-05-00      Padova, Breda 2040 1 01.16.9 4.703,89  
01-05-00      Padova, Breda 1640 1 01.16.1 3.207,20  
22-04-00      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.6 2.249,69  
26-03-00      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.18.1 1.394,43  
11-03-00      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.17.5 1.636,14  
03-02-00      Milano, San Siro 1600 7  
19-01-00      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.16.0 3.634,82  
09-01-00      Padova, Breda 1640 1 01.18.3 3.421,01  
05-06-99      Torino, Stupinigi 1600 4 01.16.2 446,22  
13-05-99      Bologna, Arcoveggio 1660 5  
02-05-99      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.5 3.848,64  
16-04-99      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.4 3.207,20  
09-04-99      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.5 3.207,20  
27-02-99      Aversa, Cirigliano 1660 1 01.17.8 2.993,38  
18-02-99      Roma, Capannelle 1600 1 01.17.8 4.490,08  
08-02-99      Roma, Capannelle 1600 2 01.17.5 2.147,43  
26-12-98      Roma, Capannelle 1600 1 01.15.8 4.917,70  
06-12-98      Padova, Breda 1640 2 01.17.1 1.431,62  
15-11-98      Padova, Breda 1640 1 01.15.4 2.993,38  
30-10-98      Padova, Breda 1640 1 01.15.4 4.276,26  
18-09-98      Padova, Breda 1640 5  
07-09-98      Milano, San Siro 1600 3 01.15.2 1.394,43  
21-08-98      Treviso, Sant'Artemio 2060 5 01.17.7 278,89  
26-04-98      Padova, Breda 1640 1 01.14.5 3.634,82  
26-04-98      Padova, Breda 1640 2 01.15.7 12.884,57  
13-04-98      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.6 3.421,01  
08-03-98      Milano, San Siro 1600 7  
01-03-98      Padova, Breda 1640 1 01.15.5 4.648,11  
13-02-98      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.6 4.062,45  
14-12-97      Padova, Breda 2040 1 01.17.3 8.124,90  
22-10-97      Roma, Capannelle 1600 1 01.16.8 6.414,39  
05-10-97      Roma, Capannelle 1600 1 01.15.2 5.131,52  
11-09-97      Roma, Capannelle 1600 3 01.18.3 1.896,43  
02-09-97      Roma, Capannelle 1600 2 01.17.0 3.067,75  
28-08-97      Roma, Capannelle 1600 2 01.15.5 2.863,24  
21-08-97      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 1640 1 01.15.3 4.276,26  
23-05-97      Roma, Capannelle 1600 8  
10-05-97      Roma, Capannelle 1600 1 01.16.2 9.296,22  
02-05-97      Roma, Capannelle 1600 3 01.15.4 1.952,21  
20-04-97      Padova, Breda 2040 4 01.16.8 669,33  
04-04-97      Milano, San Siro 1600 7  
07-07-96      Montecatini, Sesana 1640 6  
23-06-96      Roma, Capannelle 2100 4 01.14.3 11.279,42  
02-06-96      Firenze, del Visarno 1660 5 01.14.6 3.759,81  
25-04-96      Milano, San Siro 2100 8  
16-04-96      Milano, San Siro 2100 5 01.14.8 805,67  
17-03-96      Trieste, Montebello 2060 1 01.16.4 43.237,77  
02-03-96      Aversa, Cirigliano 1660 1 01.16.8 43.237,77  
11-02-96      Padova, Breda 1640 2 01.14.4 20.678,93  
28-01-96      Milano, San Siro 2100 1 01.15.3 6.651,96  
06-01-96      Milano, San Siro 1600 1 01.17.1 4.038,69  
26-12-95      Roma, Capannelle 2040 1 01.17.8 7.127,11  
03-11-95      Milano, San Siro 1600 1 01.15.3 6.651,96  
19-10-95      Milano, San Siro 1600 1 01.15.4 5.226,54  
07-10-95      Montecatini, Sesana 2040 1 01.17.0 2.613,27  
27-08-95      Treviso, Sant'Artemio 2060 6  
19-08-95      Ferrara, Comunale 1600 2 01.25.7 1.704,31  
05-08-95      Cesena, Savio 1660 1 01.17.7 3.088,41  
26-07-95      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.17.9 330,53  
07-07-95      Padova, Breda 1640 1 01.18.3 2.613,27  
30-06-95      Padova, Breda 1640 1 01.19.6 1.900,56