Banca dati Trotto
ALIGERO
La scheda
| sesso | mantello | nato nel | in | 
| maschio | baio | 1978 | Italia | 
| Passaporto | iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione | 
| A7541 | TROTT. | ||
| microchip | allevatore | ||
| SARZETTO ERNESTO | |||
Genealogia
  | 
      |||||||||
  | 
      
Prestazioni
					
  | 
			
ALIGERO
| sesso | mantello | nato nel | in | 
| maschio | baio | 1978 | Italia | 
| Passaporto | iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione | 
| A7541 | TROTT. | ||
| microchip | allevatore | ||
| SARZETTO ERNESTO | |||
  | 
      |||||||||
  | 
      
					
  | 
			
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca 
 
	Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it