Banca dati Trotto
MIMZY
La scheda
sesso | mantello | nato nel | in |
femmina | 1925 | Stati Uniti d'America | |
Passaporto | iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
910928 | TROTT. | ||
microchip | allevatore | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
Prestazioni
|
MIMZY
sesso | mantello | nato nel | in |
femmina | 1925 | Stati Uniti d'America | |
Passaporto | iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
910928 | TROTT. | ||
microchip | allevatore | ||
|
|||||||||
|
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it