Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di LISISTRATA

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
23-03-11      Montecatini, Sesana 1640 5 01.14.5 468,00  
08-03-11      Firenze, del Visarno 1660 1 01.14.0 4.554,00  
14-02-11      Roma, Capannelle 1600 7  
04-02-11      Roma, Capannelle 2040 5 01.15.1 540,00  
26-12-10      Roma, Capannelle 1600 4 01.13.1 648,00  
16-12-10      Follonica, dei Pini 1600 1 01.14.3 3.519,00  
05-12-10      Roma, Capannelle 1600 4 01.12.9 648,00  
21-11-10      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.0 3.105,00  
11-11-10      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.5 1.287,00  
30-10-10      Bologna, Arcoveggio 1660 2 011670 1.485,00  
13-10-10      Albenga, dei Fiori 1600 4 011450 394,20  
06-09-10      Modena, La Ghirlandina 2060 5 01.17.1 396,00  
29-08-10      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.14.0 396,00  
30-06-10      Padova, Breda 1640 2 01.14.2 1.801,80  
22-06-10      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.14.1 567,00  
21-05-10      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.14.2 2.574,00  
25-04-10      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.13.9 4.968,00  
03-04-10      Milano, San Siro 1600 5 01.15.2 468,00  
26-03-10      Modena, La Ghirlandina 1600 5 01.14.0 468,00  
14-02-10      Firenze, del Visarno 1660 2 01.16.7 2.376,00  
26-12-09      Roma, Capannelle 2040 RP  
14-12-09      Firenze, del Visarno 2060 4 01.18.3 972,00  
04-12-09      Firenze, del Visarno 1660 2 01.14.8 3.564,00  
23-11-09      Montecatini, Sesana 2040 3 01.16.1 1.944,00  
15-11-09      Padova, Breda 1640 2 01.14.6 2.772,00  
31-10-09      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.8 2.376,00  
18-09-09      Padova, Breda 1640 1 01.15.5 5.878,80  
14-09-09      Follonica, dei Pini 1600 3 01.15.3 1.026,00  
28-08-09      Roma, Capannelle 2040 6  
12-08-09      Cesena, Savio 1660 2 01.15.7 2.178,00  
26-07-09      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.14.8 594,00  
22-06-09      Follonica, dei Pini 2060 1 01.17.5 4.725,00  
02-06-09      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.9 4.554,00  
11-04-09      Milano, San Siro 1600 9  
02-04-09      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.6 4.950,00  
20-03-09      Padova, Breda 1640 4 01.14.2 712,80  
05-03-09      Bologna, Arcoveggio 2060 9  
11-02-09      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.3 3.933,00  
24-01-09      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.18.0 486,00  
26-12-08      Milano, San Siro 1600 4 01.14.9 739,80  
12-12-08      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.3 2.691,00  
23-11-08      Padova, Breda 1640 RA  
04-10-08      Montecatini, Sesana 1640 2 01.14.8 1.188,00  
20-09-08      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
06-08-08      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 2100 5 01.16.1 4.680,00  
21-07-08      Chieti, San Giovanni Teatino 2100 1 01.17.6 4.140,00  
01-07-08      Cesena, Savio 1660 3 01.15.5 1.166,40  
13-06-08      Padova, Breda 1640 1 01.15.1 2.608,20  
07-06-08      Bologna, Arcoveggio 2060 RP  
20-04-08      Montegiorgio, San Paolo 1660 1 01.17.2 1.821,60  
14-04-08      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.15.6 2.385,00  
01-04-08      Montegiorgio, San Paolo 1700 2 01.15.8 1.089,00  
23-03-08      Montegiorgio, San Paolo 1600 6  
09-03-08      Montegiorgio, San Paolo 1600 R  
24-02-08      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.16.6 4.140,00  
17-02-08      Montegiorgio, San Paolo 1600 RP  
04-02-08      Montegiorgio, San Paolo 1660 1 01.19.0 1.738,80  
02-01-08      Montegiorgio, San Paolo 1660 1 01.20.5 1.283,40  
27-12-07      Montegiorgio, San Paolo 1660 RP  
18-12-07      Montegiorgio, San Paolo 1600 2 01.17.5 1.782,00  
09-12-07      Montegiorgio, San Paolo 1600 RP  
02-12-07      Montegiorgio, San Paolo 1660 6  
09-10-07      Montegiorgio, San Paolo 1660 7  
25-08-07      Civitanova Marche, San Marone 1660 RP  
17-08-07      Montegiorgio, San Paolo 1660 RP  
10-08-07      Montegiorgio, San Paolo 1660 4 01.22.9 324,00