Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di GORNIZ

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
31-10-10      Padova, Breda 1640 4 011440 594,00  
11-10-10      Bologna, Arcoveggio 1660 8  
23-09-10      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.13.9 1.080,00  
02-06-10      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.13.7 2.160,00  
08-05-10      Montecatini, Sesana 1640 1 01.13.7 4.968,00  
19-04-10      Roma, Capannelle 1600 1 01.13.9 6.417,00  
10-04-10      Roma, Capannelle 2040 1 01.16.2 6.624,00  
02-06-09      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.13.0 24.840,00  
16-05-09      Montecatini, Sesana 1640 1 01.13.3 5.796,00  
03-05-09      Napoli, Agnano 1600 4  
03-05-09      Napoli, Agnano 1600 4 01.14.4 1.026,00  
29-03-09      Torino, Stupinigi 1600 2 01.13.3 19.800,00  
15-03-09      Padova, Breda 1640 1 01.13.5 24.840,00  
20-02-09      Firenze, del Visarno 1660 1 01.13.5 6.624,00  
08-02-09      Firenze, del Visarno 1660 1 01.15.9 6.624,00  
27-01-09      Firenze, del Visarno 1660 2 01.15.4 2.574,00  
19-12-08      Firenze, del Visarno 1660 NP  
02-12-08      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.16.4 324,00  
04-05-08      Napoli, Agnano 1600 NP  
04-05-08      Napoli, Agnano 1600 RP  
20-04-08      Modena, La Ghirlandina 1600 RP  
06-04-08      Torino, Stupinigi 1600 1 01.12.3 41.400,00  
24-03-08      Padova, Breda 1640 2 01.12.6 11.880,00  
07-03-08      Milano, San Siro 1600 7  
23-09-07      Bologna, Arcoveggio 2060 3 01.15.0 23.760,00  
25-08-07      Montecatini, Sesana 1640 3 01.14.0 6.480,00  
28-07-07      Cesena, Savio 1660 6  
15-07-07      Follonica, dei Pini 1640 2 01.15.4 11.880,00  
29-06-07      Roma, Capannelle 2100 3 01.12.9 29.484,00  
13-05-07      Montegiorgio, San Paolo 1600 RP  
25-04-07      Milano, San Siro 2100 2 01.13.4 54.054,00  
14-04-07      Montecatini, Sesana 1640 1 01.13.5 4.968,00  
18-03-07      Padova, Breda 1640 3 01.13.8 6.480,00  
04-03-07      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.13.6 5.796,00  
10-02-07      Roma, Capannelle 1600 1 01.17.3 7.200,00  
28-01-07      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.1 5.400,00  
19-01-07      Firenze, del Visarno 1660 2 01.15.1 2.574,00  
15-12-06      Firenze, del Visarno 1660 1 01.15.2 6.750,00  
04-12-06      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.9 6.750,00  
12-11-06      Milano, San Siro 1600 4 01.13.7 1.350,00  
21-10-06      Montecatini, Sesana 1640 2 01.15.2 2.376,00  
08-10-06      Roma, Capannelle 2100 7  
23-09-06      Roma, Capannelle 2100 2 01.14.2 6.534,00  
20-08-06      Montegiorgio, San Paolo 1600 2 01.12.9 13.860,00  
05-08-06      Cesena, Savio 1660 2 01.14.3 5.841,00  
22-07-06      Montecatini, Sesana 2040 2 01.16.0 13.860,00  
14-07-06      Cesena, Savio 1660 1 01.16.7 5.805,00  
01-07-06      Roma, Capannelle 1600 1 01.15.5 6.831,00  
24-06-06      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.1 4.950,00  
01-06-06      Roma, Capannelle 1600 1 01.18.6 5.175,00  
21-05-06      Montecatini, Sesana 1640 5 01.15.5 396,00  
28-04-06      Montegiorgio, San Paolo 1660 6  
11-04-06      Montegiorgio, San Paolo 1600 5  
28-03-06      Montegiorgio, San Paolo 1600 3 01.15.8 1.026,00  
17-03-06      Firenze, del Visarno 1660 2 01.17.6 2.574,00  
12-03-06      Napoli, Agnano 1600 5 01.16.4 1.800,00  
05-03-06      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
19-02-06      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.17.0 464,40  
05-02-06      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.19.1 1.188,00  
19-01-06      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.18.3 4.950,00  
08-01-06      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.19.1 1.980,00  
17-12-05      Bologna, Arcoveggio 1660 5  
01-12-05      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
19-11-05      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.19.8 6.210,00  
05-11-05      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.18.0 2.772,00  
29-10-05      Bologna, Arcoveggio 2060 7  
07-10-05      Padova, Breda 1640 1 01.18.9 2.566,80  
16-09-05      Padova, Breda 1640 2 01.18.8 1.247,40  
25-08-05      Modena, La Ghirlandina 1600 6  
13-08-05      Cesena, Savio 1660 5 01.19.6 216,00  
06-08-05      Cesena, Savio 1660 RP  
23-07-05      Cesena, Savio 1660 5 01.23.2 288,00