Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di SOBERANIA

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
28-12-99      Firenze, del Visarno 1660 1 01.17.8 3.634,82  
23-12-99      Firenze, del Visarno 1660 2 01.16.8 2.147,43  
19-12-99      Firenze, del Visarno 1660 2 01.16.4 2.351,94  
15-12-99      Roma, Capannelle 1600 4 01.17.6 752,99  
08-12-99      Firenze, del Visarno 1660 4 01.16.1 474,11  
28-11-99      Firenze, del Visarno 1660 3 01.17.0 1.282,88  
18-11-99      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.17.8 669,33  
31-10-99      Bologna, Arcoveggio 1660 5  
23-10-99      Montecatini, Sesana 1640 3 01.17.4 1.561,77  
09-10-99      Montecatini, Sesana 2040 6  
18-09-99      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.7 2.351,94  
11-09-99      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.6 5.559,14  
04-09-99      Milano, San Siro 1600 4 01.15.7 1.031,88  
29-08-99      Montegiorgio, San Paolo 2060 7  
08-08-99      Trieste, Montebello 1660 RT  
24-07-99      Montecatini, Sesana 1640 5 01.17.1 427,63  
17-07-99      Cesena, Savio 1660 RT  
03-07-99      Montecatini, Sesana 1640 5 01.15.1 446,22  
05-06-99      Torino, Stupinigi 1600 4 01.17.4 446,22  
29-05-99      Torino, Stupinigi 1600 3 01.16.2 2.231,09  
29-05-99      Torino, Stupinigi 1600 6  
16-05-99      Montecatini, Sesana 1640 9  
09-05-99      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.14.9 2.147,43  
25-04-99      Montecatini, Sesana 1640 7  
20-03-99      Firenze, del Visarno 1660 4 01.17.3 613,55  
14-03-99      Firenze, del Visarno 1660 5 01.16.4 409,03  
28-02-99      Padova, Breda 1640 6  
07-02-99      Firenze, del Visarno 2060 2 01.16.5 10.225,85  
20-12-98      Milano, San Siro 1600 5 01.15.1 725,11  
08-12-98      Napoli, Agnano 1600 3 01.15.3 7.027,95  
16-11-98      Firenze, del Visarno 1660 2 01.15.9 2.249,69  
07-11-98      Firenze, del Visarno 2060 11  
24-10-98      Bologna, Arcoveggio 2060 10  
14-10-98      Montecatini, Sesana 2040 1 01.16.2 5.345,33  
04-10-98      Padova, Breda 1640 6  
13-09-98      Treviso, Sant'Artemio 2060 1 01.18.6 26.940,46  
05-09-98      Montecatini, Sesana 1640 5 01.16.4 464,81  
23-08-98      Follonica, dei Pini 1640 2 01.17.3 4.090,34  
12-08-98      Montecatini, Sesana 1640 3 01.17.7 1.059,77  
29-07-98      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.3 4.415,71  
23-07-98      Roma, Capannelle 1600 5  
13-07-98      Roma, Capannelle 1600 2 01.17.7 2.147,43  
04-07-98      Milano, San Siro 1600 5 01.15.5 613,55  
21-06-98      Firenze, del Visarno 1660 8  
13-06-98      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.0 1.227,10  
31-05-98      Torino, Stupinigi 1600 2 01.15.3 5.112,92  
31-05-98      Torino, Stupinigi 1600 8  
17-05-98      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.16.6 409,03  
10-05-98      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
26-04-98      Padova, Breda 1640 1 01.15.6 26.940,46  
26-04-98      Padova, Breda 1640 1 01.16.0 3.634,82  
13-04-98      Montecatini, Sesana 1640 3 01.15.8 1.282,88  
02-04-98      Milano, San Siro 1600 4 01.16.4 900,80  
01-03-98      Firenze, del Visarno 1660 1 01.14.8 5.131,52  
13-02-98      Padova, Breda 1640 2 01.15.7 2.454,20  
31-01-98      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
18-01-98      Milano, San Siro 1600 4 01.16.9 1.394,43  
11-01-98      Firenze, del Visarno 1660 8  
08-12-97      Napoli, Agnano 1600 3 01.14.4 10.039,92  
30-11-97      Milano, San Siro 1600 3 01.15.2 2.788,87  
15-11-97      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.14.6 4.462,19  
09-11-97      Firenze, del Visarno 1660 3 01.16.7 1.729,10  
25-10-97      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.6 3.272,27  
27-09-97      Montecatini, Sesana 1640 2 01.17.7 3.272,27  
23-09-97      Modena, La Ghirlandina 1600 5 01.15.7 520,59  
06-09-97      Cesena, Savio 1660 2 01.16.7 3.067,75  
19-08-97      Follonica, dei Pini 1640 3 01.16.4 3.904,41  
09-08-97      Trieste, Montebello 1660 8  
26-07-97      Torino, Stupinigi 1600 3 01.16.1 12.271,02  
26-07-97      Torino, Stupinigi 1600 4 01.16.2 1.673,32  
19-07-97      Cesena, Savio 1660 5 01.16.1 4.462,19  
05-07-97      Montecatini, Sesana 1640 2 01.16.9 3.272,27  
21-06-97      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.15.7 743,70  
03-06-97      Roma, Capannelle 1600 4 01.17.2 585,66  
24-05-97      Milano, San Siro 1600 2 01.12.8 6.135,51  
04-05-97      Napoli, Agnano 1600 4 01.14.7 2.231,09  
25-04-97      Milano, San Siro 1600 5 01.12.8 1.115,55  
29-03-97      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.16.0 557,77  
02-03-97      Padova, Breda 1640 2 01.14.9 24.542,03  
14-02-97      Padova, Breda 1640 1 01.16.0 5.986,77  
31-01-97      Roma, Capannelle 1600 4 01.16.0 976,10  
06-01-97      Firenze, del Visarno 1660 4 01.15.7 836,66  
29-12-96      Roma, Capannelle 1600 3 01.16.9 2.169,12  
22-12-96      Napoli, Agnano 1600 8  
30-11-96      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.16.6 578,43  
01-11-96      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
06-10-96      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.7 7.746,85  
29-09-96      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.0 7.127,11  
19-09-96      Roma, Capannelle 1600 1 01.14.9 9.027,67  
11-09-96      Montecatini, Sesana 2040 3 01.17.8 1.977,00  
14-08-96      Cesena, Savio 1660 4 01.16.5 1.084,56  
04-08-96      Cesena, Savio 1660 7  
19-07-96      Follonica, dei Pini 1640 2 01.15.8 20.678,93  
07-07-96      Montecatini, Sesana 1640 5 01.15.9 3.759,81  
02-06-96      Firenze, del Visarno 1660 4 01.14.5 5.639,71  
25-05-96      Milano, San Siro 1600 2 01.14.9 4.544,82  
04-05-96      Roma, Capannelle 2040 3 01.17.4 2.530,64  
13-04-96      Montecatini, Sesana 1640 1 01.16.3 6.889,54  
17-03-96      Trieste, Montebello 2060 7  
09-03-96      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.4 1.859,24  
11-02-96      Padova, Breda 1640 7  
31-01-96      Firenze, del Visarno 1660 1 01.15.8 6.455,71  
21-01-96      Milano, San Siro 1600 2 01.14.7 4.203,96  
12-01-96      Roma, Capannelle 1600 5 01.16.1 661,06  
26-11-95      Trieste, Montebello 1660 6  
01-11-95      Milano, San Siro 1600 4 01.16.2 5.639,71  
07-10-95      Palermo, La Favorita 1600 6  
09-09-95      Roma, Capannelle 1600 3 01.15.6 19.831,94  
20-08-95      Montegiorgio, San Paolo 2060 R  
22-07-95      Montecatini, Sesana 2040 2 01.17.8 25.905,48  
13-07-95      Milano, San Siro 2100 10  
01-07-95      Montecatini, Sesana 2040 1 01.17.4 7.230,40  
11-06-95      Firenze, del Visarno 1660 3 01.16.9 14.130,26  
20-05-95      Roma, Capannelle 1600 1 01.17.7 7.746,85  
13-05-95      Montecatini, Sesana 2040 1 01.18.9 6.713,94  
30-04-95      Padova, Breda 1640 RA  
16-04-95      Modena, La Ghirlandina 1600 8  
12-03-95      Milano, San Siro 1600 2 01.16.6 10.339,47  
28-02-95      Roma, Capannelle 1600 1 01.16.4 7.746,85  
11-02-95      Firenze, del Visarno 2060 1 01.19.8 5.164,57  
04-02-95      Firenze, del Visarno 1660 1 01.18.0 5.701,68  
14-01-95      Milano, San Siro 1600 2 01.17.6 4.544,82  
24-12-94      Roma, Capannelle 1600 1 01.17.0 7.127,11  
09-12-94      Firenze, del Visarno 1660 1 01.17.3 5.701,68  
04-12-94      Roma, Capannelle 1600 4 01.17.6 5.639,71  
19-11-94      Montegiorgio, San Paolo 1660 4 01.18.9 619,75  
13-11-94      Milano, San Siro 1600 2 01.17.1 4.317,58  
14-10-94      Padova, Breda 1640 1 01.18.6 2.850,84  
01-10-94      Torino, Stupinigi 1600 1 01.20.6 2.375,70  
17-09-94      Milano, San Siro 1600 RP  
11-09-94      Torino, Stupinigi 1600 RP