Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di ALTAIR

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
13-04-24      Palermo, La Favorita 1600 3 01.16.0 265,20  
06-04-24      Siracusa, del Mediterraneo 1600 3 01.15.3 285,60  
24-03-24      Siracusa, del Mediterraneo 1600 2 01.14.1 579,70  
16-02-24      Palermo, La Favorita 3000 4 01.17.8 224,40  
11-02-24      Siracusa, del Mediterraneo 1600 5 01.14.6 105,40  
07-01-24      Siracusa, del Mediterraneo 1600 6  
28-09-23      Siracusa, del Mediterraneo 1600 7  
16-09-23      Palermo, La Favorita 2000 R  
05-09-23      Siracusa, del Mediterraneo 1600 7  
07-05-23      Palermo, La Favorita 1600 8  
19-04-23      Palermo, La Favorita 2000 5 01.16.2 149,60  
12-04-23      Palermo, La Favorita 1600 4 01.15.3 178,50  
11-03-23      Palermo, La Favorita 1600 5 01.15.7 119,00  
04-03-23      Palermo, La Favorita 2000 4 01.18.4 224,40  
11-02-23      Palermo, La Favorita 2000 4 01.16.2 178,50  
21-01-23      Palermo, La Favorita 2000 7  
27-12-22      Palermo, La Favorita 2000 R  
17-12-22      Palermo, La Favorita 1600 2 01.15.0 617,10  
01-12-22      Siracusa, del Mediterraneo 2200 1 01.15.3 1.094,80  
19-11-22      Palermo, La Favorita 1600 3 01.14.3 178,50  
09-11-22      Palermo, La Favorita 1600 2 01.15.5 261,80  
27-10-22      Siracusa, del Mediterraneo 1600 4  
12-10-22      Palermo, La Favorita 1600 1 01.16.9 547,40  
25-09-22      Palermo, La Favorita 1600 2 01.15.4 654,50  
07-07-22      Siracusa, del Mediterraneo 1600 2 01.13.3 654,50  
18-06-22      Palermo, La Favorita 2000 1 01.14.5 1.485,80  
01-06-22      Palermo, La Favorita 2000 3 01.16.7 285,60  
19-04-22      Palermo, La Favorita 2000 RP  
02-04-22      Palermo, La Favorita 2000 5 01.17.0 170,00  
12-03-22      Palermo, La Favorita 1600 5 01.15.9 119,00  
10-02-22      Siracusa, del Mediterraneo 2200 7  
14-01-22      Palermo, La Favorita 1600 9  
07-01-22      Palermo, La Favorita 2000 6  
27-11-21      Palermo, La Favorita 2000 6  
13-11-21      Palermo, La Favorita 1600 R  
26-10-21      Palermo, La Favorita 1600 4  
16-10-21      Palermo, La Favorita 1600 4 01.15.4 280,50  
28-09-21      Palermo, La Favorita 2000 RP  
09-09-21      Siracusa, del Mediterraneo 1600 4 01.15.8 408,00  
28-08-21      Palermo, La Favorita 1600 3 01.14.4 469,20  
04-08-21      Palermo, La Favorita 1600 3 01.15.3 448,80  
21-07-21      Palermo, La Favorita 2000 RP  
03-07-21      Palermo, La Favorita 1600 1 01.14.2 1.368,50  
30-06-21      Palermo, La Favorita 2000 2 01.15.5 710,60  
05-06-21      Palermo, La Favorita 1600 1 01.14.0 2.737,00  
20-05-21      Siracusa, del Mediterraneo 2200 3 01.15.6 387,60  
29-04-21      Siracusa, del Mediterraneo 1600 4 01.13.1 408,00  
15-04-21      Siracusa, del Mediterraneo 2200 1 01.15.5 1.485,80  
01-04-21      Siracusa, del Mediterraneo 1600 3 01.12.9 357,00  
22-03-21      Siracusa, del Mediterraneo 1600 4  
01-03-21      Siracusa, del Mediterraneo 1600 1 01.13.6 1.094,80  
18-02-21      Siracusa, del Mediterraneo 1600 3 01.14.4 357,00  
11-02-21      Siracusa, del Mediterraneo 1600 4 01.14.8 142,80  
21-01-21      Siracusa, del Mediterraneo 1600 4 01.13.8 193,80  
10-01-21      Siracusa, del Mediterraneo 1600 5 01.15.5 149,60  
28-12-20      Siracusa, del Mediterraneo 2200 3 01.16.0 816,00  
11-12-20      Siracusa, del Mediterraneo 1600 3 01.15.1 387,60  
23-11-20      Siracusa, del Mediterraneo 1600 RP  
05-10-20      Siracusa, del Mediterraneo 1600 R  
25-09-20      Siracusa, del Mediterraneo 2200 7  
27-08-20      Montecatini, Sesana 1640 1 01.17.7 1.485,80  
13-08-20      Montecatini, Sesana 1640 5 01.14.9 204,00  
25-07-20      Montecatini, Sesana 1640 4 01.15.2 306,00  
02-07-20      Montecatini, Sesana 1640 3 01.16.0 448,80  
06-06-20      Montecatini, Sesana 1640 7  
18-02-20      Firenze, del Visarno 1600 5 01.19.9 170,00  
21-01-20      Firenze, del Visarno 1600 6  
12-01-20      Firenze, del Visarno 2020 5 01.18.0 170,00  
26-12-19      Bologna, Arcoveggio 2060 5 01.16.5 340,00  
21-11-19      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.9 714,00  
14-11-19      Treviso, Sant'Artemio 1609 5  
05-10-19      Modena, La Ghirlandina 2080 1 01.16.8 3.128,00  
11-09-19      Roma, Capannelle 2060 7  
21-08-19      Follonica, dei Pini 2200 1 01.16.8 2.346,00  
27-07-19      Montecatini, Sesana 1640 7  
26-05-19      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
16-05-19      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.9 918,00  
16-12-18      Milano, San Siro 1650 1 01.16.5 2.737,00  
02-12-18      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.18.9 2.737,00