Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di ZICO

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
09-02-24      Montegiorgio, San Paolo 2100 8  
12-10-23      Bologna, Arcoveggio 2060 7  
02-09-23      Cesena, Savio 2060 2 01.14.4 1.496,00  
22-08-23      Cesena, Savio 2060 6 01.15.1 127,50  
11-08-23      Cesena, Savio 2060 9  
04-08-23      Cesena, Savio 1660 3 01.13.7 642,60  
25-07-23      Cesena, Savio 2060 1 01.16.0 1.496,00  
07-07-23      Cesena, Savio 2060 1 01.13.7 2.346,00  
30-06-23      Cesena, Savio 2060 4 01.15.6 382,50  
02-06-23      Bologna, Arcoveggio 2460 6  
09-05-23      Civitanova Marche, San Marone 1660 5 01.14.2 156,40  
16-04-23      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.16.0 149,60  
30-03-23      Bologna, Arcoveggio 1660 9  
27-11-22      Bologna, Arcoveggio 2060 4 01.15.3 306,00  
05-11-22      Bologna, Arcoveggio 2060 2 01.15.3 1.122,00  
16-10-22      Bologna, Arcoveggio 2060 2 01.14.7 1.122,00  
04-10-22      Bologna, Arcoveggio 2460 4 01.16.9 306,00  
03-09-22      Cesena, Savio 2460 1 01.15.8 3.128,00  
23-08-22      Cesena, Savio 1660 RP  
12-08-22      Cesena, Savio 2060 6  
26-07-22      Cesena, Savio 2060 1 01.15.0 1.645,60  
12-07-22      Cesena, Savio 2060 1 01.15.6 1.645,60  
01-07-22      Cesena, Savio 2460 9  
25-05-22      Roma, Capannelle 2060 2 01.13.8 3.366,00  
12-05-22      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.14.3 321,30  
01-05-22      Bologna, Arcoveggio 2060 4  
03-04-22      Bologna, Arcoveggio 2460 4 01.15.6 408,00  
17-03-22      Bologna, Arcoveggio 2460 3 01.17.6 816,00  
19-02-22      Treviso, Sant'Artemio 2060 5 01.15.3 272,00  
12-01-22      Roma, Capannelle 2060 1 01.13.4 7.429,00  
06-01-22      Bologna, Arcoveggio 2460 4  
12-12-21      Bologna, Arcoveggio 2060 1 01.17.2 2.057,00  
27-11-21      Modena, La Ghirlandina 2080 7  
06-11-21      Modena, La Ghirlandina 2080 4 01.17.0 224,40  
22-10-21      Montegiorgio, San Paolo 2500 2 01.16.1 2.618,00  
02-10-21      Modena, La Ghirlandina 2080 3 01.15.1 448,80  
26-09-21      Bologna, Arcoveggio 2460 4  
04-09-21      Cesena, Savio 2460 3 01.15.7 612,00  
27-08-21      Cesena, Savio 2060 5 01.15.3 163,63  
17-08-21      Cesena, Savio 2460 3 01.16.1 425,00  
27-07-21      Cesena, Savio 2060 1 01.14.6 1.720,40  
13-07-21      Cesena, Savio 2060 2 01.14.7 782,00  
02-07-21      Cesena, Savio 2460 1 01.15.6 5.474,00  
26-05-21      Roma, Capannelle 2600 4 01.15.0 408,00  
27-04-21      Chieti, San Giovanni Teatino 2100 9  
20-03-21      Trieste, Montebello 2480 8  
24-02-21      Roma, Capannelle 2100 3 01.15.0 816,00  
20-01-21      Roma, Capannelle 2060 6  
27-12-20      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.16.9 214,20  
06-12-20      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.6 1.178,10  
30-11-20      Roma, Capannelle 1640 3 01.13.6 642,60  
20-11-20      Milano, San Siro 1650 2 01.13.2 1.178,10  
10-10-20      Roma, Capannelle 2060 1 01.16.5 3.400,00  
11-09-20      Milano, San Siro 1650 8  
04-09-20      Napoli, Agnano 2100 4  
30-08-20      Montegiorgio, San Paolo 1600 7  
06-08-20      Montecatini, Sesana 2040 2 01.14.3 1.178,10  
18-07-20      Cesena, Savio 2060 1 01.16.0 1.955,00  
19-06-20      Modena, La Ghirlandina 2080 4 01.16.1 408,00  
30-05-20      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.0 1.955,00  
22-02-20      Torino, Stupinigi 2060 1 01.15.1 1.955,00  
07-02-20      Napoli, Agnano 2100 2 01.14.9 935,00  
27-01-20      Albenga, dei Fiori 2060 3 01.15.4 510,00  
07-01-20      Napoli, Agnano 2060 3 01.15.8 510,00  
29-12-19      Torino, Stupinigi 1600 5 01.14.9 187,00  
15-11-19      Napoli, Agnano 2100 1 01.14.7 2.502,40  
20-10-19      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.6 2.346,00  
05-10-19      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.13.6 2.346,00  
21-09-19      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.0 1.564,00  
04-09-19      Roma, Capannelle 1640 RA  
17-08-19      Cesena, Savio 1660 1 01.15.2 1.564,00  
27-07-19      Cesena, Savio 1660 RP  
26-06-19      Padova, Breda 1640 1 01.15.1 1.564,00  
14-06-19      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.14.1 1.122,00  
04-06-19      Napoli, Agnano 2100 2 01.15.5 860,20  
18-05-19      Modena, La Ghirlandina 2080 4 01.16.1 265,20  
20-04-19      Torino, Stupinigi 1600 1 01.14.1 1.798,60  
05-04-19      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.15.2 1.564,00  
24-02-19      Bologna, Arcoveggio 2060 4  
27-01-19      Milano, San Siro 1650 RP  
08-01-19      Milano, San Siro 1650 RP  
29-12-18      Roma, Capannelle 1640 RA  
19-12-18      Roma, Capannelle 1640 2 01.18.3 1.122,00  
05-12-18      Roma, Capannelle 1640 RP  
24-11-18      Roma, Capannelle 1640 1 01.14.4 2.550,00  
13-11-18      Milano, San Siro 1650 RP  
23-10-18      Milano, San Siro 1650 4  
20-10-18      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.14.6 1.122,00  
07-10-18      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.14.5 1.122,00  
01-10-18      Follonica, dei Pini 2200 RP  
14-09-18      Milano, San Siro 1650 5 01.14.2 187,00  
26-08-18      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.15.2 2.150,50  
20-08-18      Follonica, dei Pini 1600 4  
14-07-18      Cesena, Savio 1660 7  
03-07-18      Cesena, Savio 1660 RP  
06-01-18      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.18.5 204,00