Banca dati sella
MINNESOTA
La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
femmina | sauro | 1904 | N. D. |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
P.S.I. | Completamento Genealogia | ||
Microchip | Allevatore | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
MINNESOTA
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
femmina | sauro | 1904 | N. D. |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
P.S.I. | Completamento Genealogia | ||
Microchip | Allevatore | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it