Banca dati sella
KERRY SHAPRAN
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | baio | 2006 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| P.S.I. | |||
| Microchip | Allevatore | ||
| 977200004236656 | PIANVERDE SAS DI L. CARRERA & C | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
KERRY SHAPRAN
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | baio | 2006 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| P.S.I. | |||
| Microchip | Allevatore | ||
| 977200004236656 | PIANVERDE SAS DI L. CARRERA & C | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it