Banca dati sella
RIGOROSA
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | baio | 1990 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| 40237 | II a.a. (48.12%) - reg.principale | AA | |
| Microchip | Allevatore | ||
| 41146D0D14 | PES PIETRINA | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
RIGOROSA
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | baio | 1990 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| 40237 | II a.a. (48.12%) - reg.principale | AA | |
| Microchip | Allevatore | ||
| 41146D0D14 | PES PIETRINA | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it