Banca dati sella
LAMIELLA II
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | baio | 1964 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (55.85%) - reg.principale | *AA* | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| EREDI SECHI ANTONIO MARIA | |||
Genealogia
|
|||||||||
|
LAMIELLA II
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | baio | 1964 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (55.85%) - reg.principale | *AA* | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| EREDI SECHI ANTONIO MARIA | |||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it