Banca dati sella
BOMBERS AA
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| maschio | baio | 2017 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (27.04%) - reg.puledri | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 380271000024110 | PADEDDA PINA | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
BOMBERS AA
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| maschio | baio | 2017 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (27.04%) - reg.puledri | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 380271000024110 | PADEDDA PINA | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it