Banca dati sella
FLAPPER
La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
femmina | baio | 2006 | Eire |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
P.S.I. | |||
Microchip | Allevatore | ||
985101045074987 | CELBRIDGE ESTATES LTD |
Genealogia
|
|||||||||
|
FLAPPER
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
femmina | baio | 2006 | Eire |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
P.S.I. | |||
Microchip | Allevatore | ||
985101045074987 | CELBRIDGE ESTATES LTD |
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it