Banca dati sella
OLZARTE DE COLLONGUES
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| maschio | baio | 2004 | Francia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (32.92%) - reg.principale | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
OLZARTE DE COLLONGUES
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| maschio | baio | 2004 | Francia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (32.92%) - reg.principale | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it