Modena, La Ghirlandina - Riunione del 09/11/2024
PR.SALSE DI NIRANO E.7370 M.2080-(TRIO)-
Ordine Numero Cavallo Driver Distanza Tempo al km
1 12 DAPHNE JCP L.LOVERA 2100 011430
2 5 AXIS DI GIRIFALCO FR.FACCI 2080 011520
3 6 DANUBIO TAV S.VALENTINO 2080 011520
4 1 BACCO BACHO' L.TALPO JR 2080 011520
5 10 CANNES DEI GREPPI V.P. DELL'ANNUNZIATA 2100 011450
6 7 DUKEZ MAN.MATTEINI 2080 011550
7 11 CAPITAN CASH LP D.DI STEFANO 2100 011500
8 2 DESDEMONA C.FERRANTI 2080 RP
9 3 AVIO STELLA S.CAPENTI 2080 RP
10 8 DOKI DOKI MAU.SCALA 2080 RP
11 9 DANILO SPRITZ M.STEFANI 2100 RP
4 BANPIT OF WEST MAU.VISCO PATURZO 2080