Aversa, Cirigliano - Riunione del 05/02/2025
PR.GEMELLI E.6600 M.1660-(TRIO)-
Ordine Numero Cavallo Driver Distanza Tempo al km
1 2 GIULIA LEONE G.DI NARDO 1660 011760
2 15 GREY GOOSE EFFE M.MINOPOLI JR 1660 011790
3 8 GAIA A.SIMIOLI 1660 011840
4 14 GRANATA FIL.GALLO 1660 011840
5 11 GRACE PETRAL V. VILLANI 1660 011860
6 12 GIULIA DI CELLE S.LUONGO 1660 011900
7 13 GISELLA SAT V.D'ALESSANDRO JR 1660 011910
8 4 GLORIA IZ C.MAIONE 1660 012100
9 9 GISELLE LR P.PALUMBO JR 1660 012110
10 3 GARCONNE TREB M.VECCHIONE 1660 RP
11 5 GUADALAJARA V.LUONGO 1660 RP
12 6 GIOCONDA TF G.CAPASSO 1660 RP
13 7 GRANDMOTHEROSA IZ M.LIMONGELLI 1660 RP
1 GISFOR GIOR.D'ALESSANDRO 1660
10 GINEBRA DIPI F.TUFANO 91 1660