Cesena, Savio - Riunione del 01/07/2025
PR.ANIMAL GARDEN CESENA DI CORB E.12100 M.2060-(TRIS)-
Ordine Numero Cavallo Driver Distanza Tempo al km
1 9 DARWIH WISE L V.P.DELL'ANNUNZIATA 2060 011510
2 5 EUBULEO C.PISCUOGLIO 2060 011530
3 12 JEROMINUS TURGOT -F- GEN.AMITRANO 2080 011480
4 4 BELLA MAY SAN D.MONTANILE 2060 011560
5 11 EXPOO DEI GREPPI A.D'ETTORIS 2080 011500
6 6 ZERO GRAVITY G.CASSANI 2060 011570
7 7 ZICO AND.VITAGLIANO 2060 011610
8 13 AFRICA JET RENE' LEGATI 2080 011540
9 8 VERDON WF D.QUARNETI 2060 011620
10 1 ASTECCA DIMAR R.FATICONI 2060 011640
11 2 EARTHQUAKE MAU.VISCO 2060 011650
12 3 VALPICETTO JET D.CUGLINI 2060 011710
13 10 ALL ABOUT BI M.PISTONE 2060 011810
14 14 BARNABA TREBI' SANTO MOLLO 2080 RP