Cirigliano T - Riunione del 22/01/2022
PR.P.ZZA MARCONI E.3850 M.2060-(TRISNAZIONALE)-
Ordine Numero Cavallo Driver Distanza Tempo al km
1 8 UNICO GIA SHEBA FIL.GALLO 2060 011470
2 2 ZECCHINODORO FKS M.MINOPOLI JR 2060 011470
3 10 ZERIA DI CASEI F.MINOPOLI 2060 011470
4 13 VOLO DEARGAL C.DE CRISTOFARO 2060 011560
5 11 ALIANTE IDO E.A.MAISTO 2060 011560
6 4 OSSIGENO BIGI G.IODICE 2060 011570
7 3 ZULU' EGRAL S.BORRINO SR 2060 011580
8 12 AKHIR BY BREED V.D'ALESSANDRO JR 2060 011590
9 7 URIEL FR.TUFANO 91 2060 011600
10 5 UTILE OP R.FORINO 2060 011620
11 1 AEREO JET R.GALLUCCI 2060 011630
12 6 BARONE V.PRISCO 2060 RP
13 9 UISCHY SAN GR.D'ALESSANDRO SR 2060 RP