| Data | Ora inizio | Ippodromo | Specialità | Ris. |
| 21/01/2026 | 11.42 | CHANTILLY | G | OK |
| 21/01/2026 | 13.55 | CAGNES SUR MER | T | OK |
| 21/01/2026 | 14.00 | Aversa, Cirigliano | T | OK |
| 21/01/2026 | 14.38 | Milano, San Siro | G | OK |
| 21/01/2026 | 15.35 | Modena, La Ghirlandina | T | OK |
| Data | Ora inizio | Ippodromo | Specialità | Ris. |
| 21/01/2026 | 11.42 | CHANTILLY | G | OK |
| 21/01/2026 | 13.55 | CAGNES SUR MER | T | OK |
| 21/01/2026 | 14.00 | Aversa, Cirigliano | T | OK |
| 21/01/2026 | 14.38 | Milano, San Siro | G | OK |
| 21/01/2026 | 15.35 | Modena, La Ghirlandina | T | OK |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it