Banca dati galoppo
Prestazioni negli ultimi 3 mesi di carriera di LUGHENOA DE CAMPU
Data ultimo aggiornamento: 22-10-2023Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
08-10-11 | Livorno, F. Caprilli | 1950 | 6 | ||
25-08-11 | Livorno, F. Caprilli | 1500 | 5 |
Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
08-10-11 | Livorno, F. Caprilli | 1950 | 6 | ||
25-08-11 | Livorno, F. Caprilli | 1500 | 5 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it