Banca dati galoppo
Prestazioni in carriera di FARNESE
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024| Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
| 25-07-09 | Grosseto, Il Casalone | 1600 | 5 | ||
| 11-07-09 | Grosseto, Il Casalone | 1600 | 5 | ||
| 13-06-09 | Grosseto, Il Casalone | 1600 | 7 |
| Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
| 25-07-09 | Grosseto, Il Casalone | 1600 | 5 | ||
| 11-07-09 | Grosseto, Il Casalone | 1600 | 5 | ||
| 13-06-09 | Grosseto, Il Casalone | 1600 | 7 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it