Banca dati galoppo
Prestazioni in carriera di CONSUELO
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
30-10-07 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1000 | 6 | ||
12-09-07 | Chilivani, Don Meloni | 1000 | 4 | 158,10 |
Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
30-10-07 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1000 | 6 | ||
12-09-07 | Chilivani, Don Meloni | 1000 | 4 | 158,10 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it