Banca dati galoppo
Prestazioni in carriera di MARILIN GOLDEN
Data ultimo aggiornamento: 22-10-2023Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
12-12-00 | Roma, Capannelle | 1200 | 8 | ||
08-06-00 | Napoli, Agnano | 1400 | 5 | ||
04-06-00 | Napoli, Agnano | 1000 | 8 |
Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
12-12-00 | Roma, Capannelle | 1200 | 8 | ||
08-06-00 | Napoli, Agnano | 1400 | 5 | ||
04-06-00 | Napoli, Agnano | 1000 | 8 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it