Banca dati galoppo

Prestazioni in carriera di COCODRAIL

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  Vincite
08-12-09      Siracusa, del Mediterraneo 2300 10  
22-11-09      Roma, Capannelle 2400 12  
16-10-09      Roma, Capannelle 2200 3 1.530,00  
26-12-08      Siracusa, del Mediterraneo 2100 6  
08-12-08      Siracusa, del Mediterraneo 2300 8  
01-06-08      Milano, San Siro 1800 11  
11-05-08      Roma, Capannelle 2400 7  
30-03-08      Pisa, San Rossore 2000 3 5.712,00  
24-03-08      Roma, Capannelle 2400 1 9.350,00  
16-03-08      Roma, Capannelle 2000 6  
13-01-08      Siracusa, del Mediterraneo 2000 1 23.800,00  
28-12-07      Napoli, Agnano 2250 4 2.856,00  
08-12-07      Siracusa, del Mediterraneo 2300 3 5.712,00  
18-11-07      Roma, Capannelle 2800 2 10.472,00  
21-10-07      Milano, San Siro 2000 9  
30-09-07      Roma, Capannelle 2000 2 4.114,00  
23-09-07      Roma, Capannelle 2100 4 1.275,00  
08-09-07      Roma, Capannelle 2100 2 5.610,00  
22-07-07      Merano, Maia Bassa 2200 2 3.179,00  
24-06-07      Milano, San Siro 2400 3 4.080,00  
03-06-07      Milano, San Siro 1800 2 7.480,00  
06-05-07      Roma, Capannelle 2000 3 2.244,00  
15-04-07      Roma, Capannelle 2050 5  
27-03-07      Roma, Capannelle 2400 2 4.675,00  
05-11-06      Roma, Capannelle 2000 9  
17-10-06      Roma, Capannelle 2000 1 10.625,00  
24-09-06      Roma, Capannelle 2100 6  
09-09-06      Roma, Capannelle 2400 1 12.750,00  
06-08-06      Merano, Maia Bassa 2400 2 3.740,00  
02-07-06      Milano, San Siro 2400 4 3.213,00  
21-05-06      Roma, Capannelle 2400 2 23.842,50  
25-04-06      Firenze, del Visarno 2200 7  
09-04-06      Milano, San Siro 2000 3 3.570,00  
19-03-06      Roma, Capannelle 2000 1 12.750,00  
05-03-06      Roma, Capannelle 2000 3 2.550,00  
29-12-05      Napoli, Agnano 2250 1 26.775,00  
08-12-05      Siracusa, del Mediterraneo 2300 2 11.781,00  
22-11-05      Livorno, F. Caprilli 2250 1 4.250,00  
10-11-05      Livorno, F. Caprilli 1950 3 816,00  
15-10-05      Milano, San Siro 2000 8  
11-09-05      Roma, Capannelle 2400 1 12.750,00  
25-04-05      Firenze, del Visarno 2200 1 34.425,00  
10-04-05      Firenze, del Visarno 2200 1 8.500,00  
31-03-05      Firenze, del Visarno 2000 1 5.100,00  
13-02-05      Pisa, San Rossore 2200 8  
26-12-04      Livorno, F. Caprilli 2250 2 6.545,00  
13-12-04      Livorno, F. Caprilli 2250 1 8.500,00  
28-11-04      Livorno, F. Caprilli 1950 1 5.100,00  
07-11-04      Roma, Capannelle 2200 3 3.570,00  
19-09-04      Milano, San Siro 2200 5  
28-08-04      Varese, Le Bettole 2300 7  
17-07-04      Milano, San Siro 2400 2 4.675,00  
06-06-04      Milano, San Siro 2400 1 10.625,00  
22-05-04      Milano, San Siro 2400 2 4.675,00  
06-05-04      Firenze, del Visarno 2000 2 3.740,00  
21-04-04      Milano, San Siro 2000 3 3.570,00  
04-04-04      Roma, Capannelle 2200 2 4.675,00  
20-03-04      Milano, San Siro 2000 3 2.550,00  
29-02-04      Pisa, San Rossore 2000 2 3.740,00  
18-01-04      Pisa, San Rossore 2000 1 8.500,00  
06-01-04      Pisa, San Rossore 2000 1 6.375,00  
20-12-03      Pisa, San Rossore 2000 2 2.805,00  
23-11-03      Milano, San Siro 1800 5  
09-11-03      Milano, San Siro 1800 1 8.500,00  
22-10-03      Milano, San Siro 1800 5