Banca dati galoppo

Prestazioni in carriera di FLUXUS

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  Vincite
17-11-04      Milano, San Siro 3200 9  
30-10-04      Milano, San Siro 2400 9  
10-10-04      Milano, San Siro 2800 3 3.060,00  
25-09-04      Milano, San Siro 2000 10  
24-10-03      Milano, San Siro 2000 12  
12-10-03      Milano, San Siro 2800 6  
21-09-03      Milano, San Siro 2000 3 10.200,00  
10-08-03      Merano, Maia Bassa 2400 1 14.875,00  
13-07-03      Milano, San Siro 2000 1 12.750,00  
29-06-03      Milano, San Siro 2400 5  
07-06-03      Milano, San Siro 2800 7  
09-05-03      Roma, Capannelle 1600 6  
13-10-02      Milano, San Siro 2800 5  
30-06-02      Milano, San Siro 3000 1 21.250,00  
16-06-02      Milano, San Siro 3000 4 3.570,00  
12-05-02      Roma, Capannelle 2100 2 4.675,00  
01-05-02      Roma, Capannelle 2000 2 4.675,00  
21-04-02      Milano, San Siro 2000 2 4.675,00  
16-11-01      Torino, Federico Tesio 1800 5  
10-11-01      Milano, San Siro 2000 3 3.687,50  
27-10-01      Milano, San Siro 2000 4 3.687,50  
17-10-01      Milano, San Siro 2000 1 6.145,84  
12-10-01      Torino, Federico Tesio 1800 1 7.682,30  
23-09-01      Milano, San Siro 2000 11  
25-08-01      Varese, Le Bettole 2300 5  
12-08-01      Merano, Maia Bassa 2400 6  
03-06-01      Milano, San Siro 2000 3 3.160,72  
20-05-01      Milano, San Siro 1600 8  
13-05-01      Roma, Capannelle 2000 5  
22-04-01      Milano, San Siro 2000 4 3.687,50  
14-04-01      Milano, San Siro 1600 2 13.520,84  
25-03-01      Roma, Capannelle 1800 1 10.974,71  
05-11-00      Roma, Capannelle 2000 10  
20-10-00      Milano, San Siro 2000 1 30.729,19  
01-10-00      Milano, San Siro 2400 4 5.267,86  
17-09-00      Roma, Capannelle 2000 2 13.520,84  
06-09-00      Milano, San Siro 2000 1 10.974,71  
05-08-00      Merano, Maia Bassa 2400 3 3.160,72  
02-07-00      Milano, San Siro 2000 3 9.482,15  
24-06-00      Torino, Federico Tesio 2400 3 7.375,00  
07-05-00      Milano, San Siro 2000 3 7.375,00  
29-04-00      Milano, San Siro 2000 1 13.169,65  
24-04-00      Milano, San Siro 1600 2 4.345,98  
09-04-00      Milano, San Siro 1700 3 3.160,72  
02-04-00      Milano, San Siro 1500 2 3.863,10  
13-11-99      Pisa, San Rossore 1500 6  
17-10-99      Milano, San Siro 1400 1 10.974,71  
13-10-99      Milano, San Siro 1400 2 3.863,10  
03-10-99      Milano, San Siro 1500 2 3.863,10  
25-09-99      Milano, San Siro 1500 3 1.843,75  
17-09-99      Torino, Federico Tesio 1600 2 1.158,93  
12-09-99      Milano, San Siro 1600 5  
01-09-99      Milano, San Siro 1400 5  
20-07-99      Varese, Le Bettole 1500 4 526,79