Banca dati galoppo

Prestazioni in carriera di NIL

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  Vincite
08-06-02      Torino, Federico Tesio 1200 3 2.040,00  
11-05-02      Milano, San Siro 1200 5  
28-04-02      Milano, San Siro 1000 6  
13-04-02      Milano, San Siro 1200 3 3.570,00  
05-04-02      Roma, Capannelle 1200 3 3.060,00  
18-11-01      Roma, Capannelle 1200 1 35.119,07  
11-11-01      Torino, Federico Tesio 1400 3 3.160,72  
27-10-01      Milano, San Siro 1000 6  
23-09-01      Milano, San Siro 1000 6  
05-09-01      Milano, San Siro 1000 4 1.316,97  
01-07-01      Milano, San Siro 1200 1 15.364,59  
17-06-01      Milano, San Siro 1200 3 7.375,00  
27-05-01      Roma, Capannelle 1200 3 15.803,58  
29-04-01      Milano, San Siro 1000 3 7.375,00  
14-04-01      Milano, San Siro 1200 3 3.687,50  
31-03-01      Milano, San Siro 1000 2 5.794,65  
14-03-01      Milano, San Siro 1000 3 2.633,93  
29-11-00      Milano, San Siro 1200 1 10.974,71  
26-11-00      Roma, Capannelle 1200 CD  
11-11-00      Torino, Federico Tesio 1400 6  
28-10-00      Milano, San Siro 1000 1 8.779,77  
14-10-00      Milano, San Siro 1000 4 4.214,29  
29-09-00      Milano, San Siro 1000 2 3.863,10  
17-09-00      Milano, San Siro 1200 5  
02-07-00      Milano, San Siro 1600 8  
25-06-00      Milano, San Siro 1000 3 3.160,72  
17-06-00      Milano, San Siro 1200 7  
03-06-00      Milano, San Siro 1000 3 3.160,72  
13-05-00      Milano, San Siro 1200 2 4.345,98  
28-11-99      Roma, Capannelle 1200 1 26.339,30  
15-11-99      Torino, Federico Tesio 1400 1 13.169,65  
07-11-99      Milano, San Siro 1200 3 3.160,72  
27-10-99      Milano, San Siro 1200 4 2.633,93  
16-10-99      Milano, San Siro 1400 4 1.053,57  
03-10-99      Milano, San Siro 1000 9  
19-09-99      Milano, San Siro 1400 4 1.580,36  
29-08-99      Milano, San Siro 1000 1 13.169,65  
14-07-99      Milano, San Siro 1200 2 3.863,10  
30-06-99      Milano, San Siro 1400 2 3.863,10  
13-06-99      Milano, San Siro 1200 7  
16-05-99      Roma, Capannelle 1200 7  
02-05-99      Milano, San Siro 1000 7  
18-04-99      Milano, San Siro 1200 4 1.843,75  
28-03-99      Milano, San Siro 1000 4 1.053,57  
05-12-98      Roma, Capannelle 1200 1 30.729,19  
15-11-98      Roma, Capannelle 1200 3 6.321,43  
14-10-98      Milano, San Siro 1200 4 1.053,57  
04-10-98      Milano, San Siro 1000 4 3.160,72  
20-09-98      Milano, San Siro 1400 3 3.687,50  
02-09-98      Milano, San Siro 1200 4 1.053,57  
24-07-98      Milano, San Siro 1200 2 5.794,65  
21-06-98      Milano, San Siro 1200 1 30.729,19  
07-06-98      Milano, San Siro 1000 1 13.169,65  
16-11-97      Roma, Capannelle 1200 4 4.214,29  
09-11-97      Torino, Federico Tesio 1400 1 13.169,65  
26-10-97      Milano, San Siro 1200 1 24.144,36  
12-10-97      Milano, San Siro 1000 3 8.428,58  
21-09-97      Milano, San Siro 1400 2 8.691,97  
03-09-97      Milano, San Siro 1200 2 3.863,10  
20-07-97      Milano, San Siro 1200 4 1.316,97  
15-06-97      Milano, San Siro 1200 4 5.267,86  
01-06-97      Milano, San Siro 1000 1 13.169,65  
11-05-97      Roma, Capannelle 1200 3 8.428,58  
04-05-97      Milano, San Siro 1200 DTO  
12-04-97      Milano, San Siro 1200 3 3.687,50  
22-03-97      Milano, San Siro 1000 1 13.169,65  
09-03-97      Torino, Federico Tesio 1400 1 10.974,71  
07-12-96      Roma, Capannelle 1200 2 15.452,39  
03-11-96      Torino, Federico Tesio 1400 2 4.828,87  
20-10-96      Milano, San Siro 1000 1 10.974,71  
29-09-96      Milano, San Siro 1200 5  
08-09-96      Milano, San Siro 1400 4 1.843,75  
28-08-96      Milano, San Siro 1200 1 10.974,71  
14-07-96      Milano, San Siro 1200 4 1.316,97  
07-07-96      Torino, Federico Tesio 1500 1 8.779,77  
26-06-96      Milano, San Siro 1200 2 4.828,87  
16-06-96      Milano, San Siro 1200 3 8.428,58  
02-06-96      Milano, San Siro 1000 3 3.160,72  
18-05-96      Milano, San Siro 1200 2 5.794,65  
01-05-96      Milano, San Siro 1200 1 8.779,77  
14-04-96      Torino, Federico Tesio 1500 2 2.897,32  
15-03-96      Torino, Federico Tesio 1400 1 6.584,83