Dettaglio della corsa

N° Concorso 1100 Data 16-04-2014   Ora 18.30
Ippodromo Roma, Capannelle Trotto Tipo Tris ord.
Proposizione tec.  
   
Ordine Numero Cavallo Driver Distanza Tempo al km
1 13 LEX WISE E.MONI 2100 1.13.9
2 12 NICHOLSON TREB R.VECCHIONE 2100 1.14.0
3 8 NARCISO VL FED.ESPOSITO 2100 1.14.0
4 10 LA VIDA LOCA D.DI STEFANO 2100 1.14.2
5 5 MARENNE FANS G.DI NARDO 2100 1.14.5
6 11 POSITANO D'ETE S.MINOPOLI 2100 1.14.9
7 2 PICASSO UR B.LO VERDE 2100 1.17.7
8 1 PUERTO RICO A.OLEZZO 2100 1.19.3
9 3 MIG ENNE A.MARUCCI 2100 R.P.
4 OMBROMANTO OM GP.MINNUCCI 2100
6 NAZIONALE L.BECCHETTI 2100
7 PIETRO DI JESOLO E.BELLEI 2100
9 MANNU DEL PINO R.PALOMBA 2100