Dettaglio della corsa

N° Concorso Data 07-05-2012   Ora 18.30
Ippodromo Albenga, dei Fiori Trotto Tipo Tris ord.
Proposizione tec.  
   
Ordine Numero Cavallo Driver Distanza Tempo al km
1 4 LIEBE DEL RONCO S.CARRO 2060 1.17.7
2 7 LOBO MAU MADER L.BESANA 2060 1.17.9
3 9 LOBELIA GIOV.FULICI 2060 1.18.1
4 6 LONGARONE A.ESPOSITO DI G. 2060 1.18.2
5 14 NALDO BENAL A.GUZZINATI 2080 1.17.7
6 13 LEONARD LEO SANTO MOLLO 2080 1.17.9
7 5 MICHAEL GIO' G.RICCIO 2060 1.18.7
8 12 MACHI DEL CIGNO F.VITALI 2080 1.17.9
9 10 IARDA I.PETRONELLI 2080 1.18.1
10 16 NADIR DEI VENTI S.MATTERA JR 2100 1.17.4
11 15 LEROI DEL RONCO M.GUZZINATI 2080 1.18.3
12 11 MISSOURI DM M.LETTIERI 2080 1.20.1
13 8 NONTISCORDAR ATC L.GUZZINATI 2060 RIT.IN CORSA
14 1 MISTRAL DI CASEI L.C.COLOMBINO 2060 R.P.
15 2 ISEO DEL PRI P.BOJINO 2060 R.P.
16 3 MONTALBA W.LAGORIO 2060 R.P.