Banca dati sella
CRIMEA SARDA
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | baio | 1998 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| 108529 | reg.principale | AAO | |
| Microchip | Allevatore | ||
| 4114694E76 | CANU SALVATORE | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
CRIMEA SARDA
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | baio | 1998 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| 108529 | reg.principale | AAO | |
| Microchip | Allevatore | ||
| 4114694E76 | CANU SALVATORE | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it