Banca dati sella
CADIGIA
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | grigio | 1981 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| 102583 | p.s.a. - reg.puledri | P.S.A. | |
| Microchip | Allevatore | ||
| 985100006095657 | ALL.TO ALI | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
CADIGIA
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | grigio | 1981 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| 102583 | p.s.a. - reg.puledri | P.S.A. | |
| Microchip | Allevatore | ||
| 985100006095657 | ALL.TO ALI | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it