Banca dati sella
TORNASOL
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| maschio | baio | 2012 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (26.17%) - reg.puledri | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 982000192319960 | SATTA MARIANO | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
TORNASOL
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| maschio | baio | 2012 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (26.17%) - reg.puledri | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 982000192319960 | SATTA MARIANO | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it