Banca dati sella
SU RE
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| maschio | baio | 2011 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (32.47%) - reg.puledri | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 941000012741817 | DERIU GIOVANNI | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
SU RE
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| maschio | baio | 2011 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (32.47%) - reg.puledri | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 941000012741817 | DERIU GIOVANNI | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it