Banca dati sella
REMOREX
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| maschio | sauro | 2010 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (25.37%) - reg.puledri | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 982000123227933 | PUDDU ANTONIO | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
REMOREX
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| maschio | sauro | 2010 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (25.37%) - reg.puledri | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 982000123227933 | PUDDU ANTONIO | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it