Banca dati sella
OSAMA BIN
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| castrone | baio | 2007 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (35.43%) - reg.puledri | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 985000380501197 | MULTINU GIUSEPPE | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
OSAMA BIN
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| castrone | baio | 2007 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (35.43%) - reg.puledri | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 985000380501197 | MULTINU GIUSEPPE | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it