| KEMPTON - Riunione del 22/02/2012 | ||||||||
| PR.BETDAQ MOBILE MAIDEN E.2.750 CL.6 M.2200 | ||||||||
| Ordine | Numero | Cavallo | Fantino | Peso | Distacco | |||
| 1 | 4 | RED ORATOR | J FANNING | 53 | ||||
| 2 | 3 | MUNIFICENCE | C CATLIN | 53 | ||||
| 1 | AVON SUPREME | HAYLEY TURNER | 60.5 | |||||
| 2 | ONEIRIC | I MONGAN | 60.5 | |||||
| KEMPTON - Riunione del 22/02/2012 | ||||||||
| PR.BETDAQ MOBILE MAIDEN E.2.750 CL.6 M.2200 | ||||||||
| Ordine | Numero | Cavallo | Fantino | Peso | Distacco | |||
| 1 | 4 | RED ORATOR | J FANNING | 53 | ||||
| 2 | 3 | MUNIFICENCE | C CATLIN | 53 | ||||
| 1 | AVON SUPREME | HAYLEY TURNER | 60.5 | |||||
| 2 | ONEIRIC | I MONGAN | 60.5 | |||||
ASSI - Via Cristoforo Colombo, 283/A - 00147 Roma (Italia) Tel. 0039.06.518971 - Fax 0039.06.51897200 P.IVA 06826181007
e-mail:unire@unire.it posta certificata:unire@postacert.unire.it